# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ১ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিএসপি | ০৩ | lgsp | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪,০৮ | kabita | ১৩.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
5 | টিআর | ০১ | tr | ১.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |||
6 | টিআর | ০৩ | tr | ১.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |||
7 | টিআর | ০১ | tr | ১.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |||
8 | কাবিটা | ০৩ | kabita | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
9 | এলজিএসপি | ০৪ | lgsp | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজিএসপি | ০৬ | lgsp | ১,১৮,১১৪/= | বাস্তবায়িত | |||
11 | এলজিএসপি | ০৫ | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
12 | এলজিএসপি | ০৭ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
13 | এলজিএসপি | ০৮ | lgsp | ২,৭০,৬২৫/= | বাস্তবায়িত | |||
14 | এলজিএসপি | ০৯ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
15 | এলজিএসপি | সকল | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
16 | এলজিএসপি | ০৫ | lgsp | ১,০৯,৩৫৫/= | বাস্তবায়িত | |||
17 | রতনপুর কবরস্থান উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | adb | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
18 | ভূলবাড়ীয়া ইউনিয়নের দু:স্থদের মধ্যে হস্ত চালিত নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | adb | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
19 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | kabita | ১৩.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
20 | ভূলবাড়ীয়া ইউনিয়নের দু:স্থদের মধ্যে হস্ত চালিত নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS